
| Fräsmaschine Verfahrwege: | ||
| X-Achse | = | 600mm |
| Y-Achse | = | 400mm |
| Z-Achse | = | 400mm |
| Aufspannfläche | = | 1280x400mm |

| Fräsmaschine Verfahrwege: | ||
| X-Achse | = | 600mm |
| Y-Achse | = | 400mm |
| Z-Achse | = | 400mm |
| Aufspannfläche | = | 1280x400mm |

| Fräsmaschine Verfahrwege: | ||
| X-Achse | = | 600mm |
| Y-Achse | = | 400mm |
| Z-Achse | = | 400mm |
| Aufspannfläche | = | 1280x400mm |

| Fräsmaschine Verfahrwege: | ||
| X-Achse | = | 600mm |
| Y-Achse | = | 400mm |
| Z-Achse | = | 400mm |
| Aufspannfläche | = | 1280x400mm |

| Fräsmaschine Verfahrwege: | ||
| X-Achse | = | 600mm |
| Y-Achse | = | 400mm |
| Z-Achse | = | 400mm |
| Aufspannfläche | = | 800x400mm |
